リサーチ・コンサルティング で検索した結果:62件中 1~10件を表示
"全ての子どもがテクノロジーを楽しむ国にする" テクノロジー教育を全ての子どもに届けるための政策提言担当を募集します!
テーマ | IT・情報/子ども・教育 |
---|---|
職種 | リサーチ・コンサルティング/経営企画 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:500万円〜800万円 *年収には⽉30時間分の固定残業代を含みます *ご経験・スキル・勤務条件に応じて相談の上、決定します *年1回の給与改訂あり。但し、業績によります 特定非営利法人ですが、スキルや現職水準に応じて納得感のある支給をしたいと考えております(同規模のNPOとしては最高水準の給与を目指しております) |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数10-49名 |
"全ての子どもがテクノロジーを楽しむ国にする" テクノロジー教育を全ての子どもに届けるための政策提言担当を募集します!
テーマ | IT・情報/子ども・教育 |
---|---|
職種 | リサーチ・コンサルティング/営業・接客・カスタマーサポート |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収450~600万円程度(賞与込) ※ご経験・スキル・勤務条件に応じて相談の上、決定します。 ※年1回の給与改訂あり。但し、業績によります。 特定非営利法人ですが、スキルや現職水準に応じて納得感のある支給をしたいと考えております(同規模のNPOとしては最高水準の給与を目指しております)。 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数10-49名 |
佐賀な人と未来をつなぐ<SML(佐賀メディウムラボ)>媒介という働き方
テーマ | 中間支援/地域活性化・まちづくり |
---|---|
職種 | リサーチ・コンサルティング/企画・商品開発・クリエイティブ |
雇用形態 | その他 |
給与 | ■報酬 (基本)月額 約16万円+期末手当 ただし、報酬額は会計年度任用職員の規定に基づき、職務内容、免許資格、経験年数等を考慮し決定します(月額116,436円~160,456円)。 例えば、月124時間勤務(週4日程度の勤務)の場合「32歳/高卒/民間企業経験」ならば、月額160,456円となります。 また、月額報酬に加え、期末手当が在職期間により最大年間2.55月分付与されます。 (令和3年度においては、任用期間が6ヵ月に満たないため、支給されません。) ※期末手当の前年度実績(支給月数)は、上限の支給月数です。 ※別途、住宅手当(月額5.5万円を上限)を支給します。 ※企画によって異なります。詳しくはJOINの各企画ページをご覧ください。 |
組織の種類 | 自治体・行政・財団・社団 |
その他のキーワード | 初心者OK/新卒OK/社員・職員数50名以上 |
トピックス