福祉・社会的包摂 で検索した結果:204件中 1~10件を表示
障害福祉事業を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/保育・介護 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 200,000円~300,000円 ※人格・ご経験等により相談の上、決定します。 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回)があります。 ※2021年実績|月給の0.5ヶ月分 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/新卒OK/社員・職員数10-49名 |
障害福祉事業とまちづくり活動を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/企画・商品開発・クリエイティブ |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【新卒クルー初任月給】 200,000円 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【参考|職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回5月)があります。 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/新卒OK/社員・職員数10-49名 |
中退・不登校で学校からドロップアウトしても、引きこもりを経験しても、いつからでも学び直しはできる!若者の「学びたい」を支援する個別指導塾にて、教室長を募集!
テーマ | 子ども・教育/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | 事務局(総合業務)/営業・接客・カスタマーサポート |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ①月給:30万円 ※上記月給には1か月あたり21時間分の固定残業を含む 内訳は、基本給:259,459円、固定残業手当:40,541円 ※21時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 ※試用期間は6ヶ月間 ②昇給:あり(1年に2回、評価・見直しを実施) ③賞与:あり(業績による) ④各種保険:完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ⑤交通費:別途支給(月額上限3万円) ⑥時間外手当:あり |
組織の種類 | 営利企業団体 |
その他のキーワード | 初心者OK/社員・職員数50名以上 |
障害福祉事業を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/保育・介護 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 200,000円~300,000円 ※人格・ご経験等により相談の上、決定します。 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回)があります。 ※2021年実績|月給の0.5ヶ月分 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/社員・職員数10-49名 |
様々な新しい仕組みで医療業界を外側から変えていく、新規事業担当者を募集しています。◇地域医療現場で新しい事業の創出と運営◇大規模災害時の支援活動に備えた研修の運営・発災時の派遣調整・広報や会計業務等のバックオフィス業務◇支援先・自治体との各種調整業務◇あなたのスキルや経験を求める現場がここにあります!
テーマ | 医療・介護・メンタルヘルス/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/事務局(総合業務) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 20万~30万円 ※スキルと経験によって決定します ※みなし固定残業代 20時間分を含む |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数50名以上 |
中退・不登校で学校からドロップアウトしても、引きこもりを経験しても、いつからでも学び直しはできる!若者の「学びたい」を支援する個別指導塾にて、講師アルバイトを募集!
テーマ | 子ども・教育/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | 公務員・教師・講師 |
雇用形態 | アルバイト |
給与 | 1コマあたり1,570円。 ※試用期間は30日です。 ※研修期間中と昇給後の給与は下記のとおりです。昇給ペースは、ご担当コマ数によって異なります。 ・研修期間中:1コマ1,540円※50コマ程度の授業実施までが目安 ・主任講師に認定後:1コマ1,650円※1年程度の勤務が目安 ※別途交通費支給 |
組織の種類 | 営利企業団体 |
その他のキーワード | 初心者OK/新卒OK/社員・職員数50名以上 |