プログラムコーディネート で検索した結果:290件中 1~10件を表示
障害福祉事業を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/保育・介護 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 200,000円~300,000円 ※人格・ご経験等により相談の上、決定します。 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回)があります。 ※2021年実績|月給の0.5ヶ月分 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/社員・職員数10-49名 |
茅野市コワーキングスペース「ワークラボ八ヶ岳」と併設する私設図書館「まちライブラリー」の(1)マネージャー候補 (2)イベント企画・運営スタッフ (3)事務局スタッフ を募集
テーマ | 地域活性化・まちづくり/起業・経営支援 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/営業・接客・カスタマーサポート |
雇用形態 | その他 |
給与 | 給与は実績、経験・能力を考慮し、社内規定に基づく。面接・面談後に決定。 (1)マネージャー候補 契約社員もしくは業務委託の場合:月額14万円〜25万円(週5日勤務) (2)企画・運営スタッフ 契約社員もしくは業務委託の場合:月額14万円〜25万円(事務局兼務・週5日程度勤務の場合) *イベントおよびプロジェクト毎の業務委託契約もあり(要相談) (3)事務局スタッフ 契約社員もしくは業務委託の場合:月額14万円〜25万円(オフィスアワーを設定) アルバイトの場合:時給900円〜1100円(契約は1年毎の更新) *雇用形態は業務内容や個人の働き方などご相談に応じます *上記の他、車両費支給(距離により確定、上限あり) |
組織の種類 | 自治体・行政・財団・社団 |
その他のキーワード | 創業3年以内/社員・職員数10-49名 |
障害福祉事業を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/保育・介護 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 200,000円~300,000円 ※人格・ご経験等により相談の上、決定します。 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回)があります。 ※2021年実績|月給の0.5ヶ月分 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/社員・職員数10-49名 |
障害福祉事業を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/保育・介護 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 200,000円~300,000円 ※人格・ご経験等により相談の上、決定します。 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回)があります。 ※2021年実績|月給の0.5ヶ月分 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/社員・職員数10-49名 |
障害福祉事業を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/企画・商品開発・クリエイティブ |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【新卒クルー初任月給】 200,000円 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【参考|職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回5月)があります。 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/新卒OK/社員・職員数10-49名 |
トピックス