プログラムコーディネート で検索した結果:323件中 1~10件を表示
『学校でも家庭でもない「ユースセンター」という場所をすべての若者に!』若者の新しい居場所「ユースセンター」のスタッフ募集!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/子ども・教育 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/公務員・教師・講師 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | ■プロジェクトスタッフ(週5の場合) 月給 200,000~250,000円 (当社規定により経験・能力を考慮し決定) ■プロジェクトリーダー(週5の場合) 月給 250,000~320,000円 (当社規定により経験・能力を考慮し決定) ※昇給は年に1回、人事考課により決定 ※賞与なし |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/新卒OK/社員・職員数50名以上 |
障害福祉事業とまちづくり活動を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/企画・商品開発・クリエイティブ |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【新卒クルー初任月給】 200,000円 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【参考|職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回5月)があります。 ※2021年実績|月給の0.5ヶ月分 ※2022年実績|月給の0.6ヶ月分 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/新卒OK/社員・職員数50名以上 |
障害福祉事業とまちづくり活動を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/保育・介護 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 200,000円~300,000円 ※人格・ご経験等により相談の上、決定します。 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回5月)があります。 ※2021年実績|月給の0.5ヶ月分 ※2022年実績|月給の0.6ヶ月分 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/新卒OK/社員・職員数50名以上 |
【Waffle Camp】中高生向けのコーディングコースのプロジェクト推進~IT分野のジェンダーギャップ解消し次世代のテックリーダー育成プログラム~
テーマ | IT・情報/子ども・教育 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/事務局(総合業務) |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 250,000円〜300,000円(経験・能力を考慮し、社内規定に基づく) *給与は経験・能力を考慮し、社内規定に基づいて決定します *上記額には、下記みなし残業代を含みます ・定額時間外勤務手当(月45時間分 63,560円~88,984円) ・定額深夜勤務手当(月20時間分 5,650円~7,910円) ※超過分は全額支給します |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/社員・職員数1-9名 |
トピックス