企画・商品開発・クリエイティブ で検索した結果:309件中 1~10件を表示
障害福祉事業を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく拠点のマネジメント層候補を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | マーケティング・広報/企画・商品開発・クリエイティブ |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 230,000円~300,000円 ※人格・ご経験等により相談の上、決定します。 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回)があります。 ※2021年実績|月給の0.5ヶ月分 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数10-49名 |
世界の食の不均衡解消に取り組む日本発のNPOとして、発展を加速するための事業開発担当者を募集します。 約700の企業・団体と協働し、TABLE FOR TWOの事業運営・拡大に係るあらゆる仕事にチャレンジしたい意欲のある方のご応募をお待ちしています。 ※2021年よりテレワークが主体になりましたので、地方在住の方でもご応募頂けます。
テーマ | 国際協力/子ども・教育 |
---|---|
職種 | 事務局(総合業務)/企画・商品開発・クリエイティブ |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 給与は経験、能力を考慮のうえ決定させていただきます。 230,123円~306,830円/月(うち固定残業手当45時間分 59,873円~79,830円含む) ※賞与あり(業績による) ※昇給・昇進制度あり |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数1-9名 |
障害福祉事業を通じて、地域や社会に「多様な」文化を共に創っていく方を募集します!
テーマ | 地域活性化・まちづくり/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | プログラムコーディネート/企画・商品開発・クリエイティブ |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【新卒クルー初任月給】 200,000円 ※固定残業手当として、超過勤務月20時間分の割増賃金額も含みます。なお、実際の超過勤務が月20時間を超えない場合も支給します。 ※試用期間3ヶ月あり(試用期間中の給与|月給マイナス2万円になります) 【参考|職務別の初任月給モデル】 支援員(未経験者)|200,000円~220,000円 支援員(3年経験者相当)|220,000円~240,000円 サービス管理責任者|230,000円~250,000円 AMG(アシスタントマネージャー)|230,000円~260,000円 MG(マネージャー)|260,000円~300,000円 【昇給機会】 年2回(4月、10月) ※半期MBO(評価制度)の成果により昇給の有無、幅が決まります。 【賞与】 業績連動賞与(年1回5月)があります。 |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 初心者OK/新卒OK/社員・職員数10-49名 |
トピックス