総務・労務・人事 で検索した結果:71件中 1~10件を表示
勤続年数加算、一部在宅勤務可能です。ぜひ長く働ける方をお待ちしています!
テーマ | 子ども・教育/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | 事務局(総合業務)/総務・労務・人事 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 月給:246,000円(週40時間の場合。20時間~39時間勤務の場合は時給1500円で換算します) 昇給制度: 勤続年数加算あり(2年目~5年目で時給100円相当増加) 例:勤続3年目の場合、月給278,800円(週40時間勤務の場合) 例:勤続5年目の場合、月給311,600円(週40時間勤務の場合) ※残業代、時間外手当は別となります。 平均残業時間は月10時間~20時間程度となっています |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数10-49名 |
森好き集合!林業のアップデートを目指す「青葉組」で、現場の職人を支えるマネージャーを募集!
テーマ | 環境・自然・エコロジー/農林水産(6次産業) |
---|---|
職種 | 経理・財務/総務・労務・人事 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 日給月払い制 基本日給:1万円~1.5万円(月給18万円~30万円程度) ※スキルに応じて、残業なしとする場合や、固定残業代を設定する場合があります。 当社は、植林育林業務に最良の環境を整える一貫としてあえて月給制ではなく日給制を取り入れ、気軽に休みを取りやすい体制を導入しています。 基本的には特段ご意向がなければ、当社営業日通り毎月18~22日程度勤務頂く形になります。 |
組織の種類 | 営利企業団体 |
その他のキーワード | 創業3年以内/新卒OK/社員・職員数10-49名 |
トピックス