子ども・教育 で検索した結果:369件中 1~10件を表示
勤続年数加算、一部在宅勤務可能です。ぜひ長く働ける方をお待ちしています!
テーマ | 子ども・教育/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | 事務局(総合業務)/総務・労務・人事 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 月給:246,000円(週40時間の場合。20時間~39時間勤務の場合は時給1500円で換算します) 昇給制度: 勤続年数加算あり(2年目~5年目で時給100円相当増加) 例:勤続3年目の場合、月給278,800円(週40時間勤務の場合) 例:勤続5年目の場合、月給311,600円(週40時間勤務の場合) ※残業代、時間外手当は別となります。 平均残業時間は月10時間~20時間程度となっています |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数10-49名 |
勤続年数加算、一部在宅勤務可能です。ぜひ長く働ける方をお待ちしています!
テーマ | 子ども・教育/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | ファンドレイザー/マーケティング・広報 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 月給: 246,000円(週40時間の場合。20時間~39時間勤務の場合は時給1500円で換算します) 昇給制度: 勤続年数加算あり(2年目~5年目で時給100円相当増加) 例:勤続3年目の場合、月給278,800円(週40時間勤務の場合) 例:勤続5年目の場合、月給311,600円(週40時間勤務の場合) ※残業代、時間外手当は別となります。 平均残業時間は月10時間~20時間程度となっています |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数10-49名 |
勤続年数加算、一部在宅勤務可能です。ぜひ長く働ける方をお待ちしています!
テーマ | 子ども・教育/福祉・社会的包摂 |
---|---|
職種 | 事務局(総合業務) |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 月給: 246,000円(週40時間の場合。20時間~39時間勤務の場合は時給1500円で換算します) 昇給制度: 勤続年数加算あり(2年目~5年目で時給100円相当増加) 例:勤続3年目の場合、月給278,800円(週40時間勤務の場合) 例:勤続5年目の場合、月給311,600円(週40時間勤務の場合) ※残業代、時間外手当は別となります。 平均残業時間は月10時間~20時間程度となっています |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数10-49名 |
こども食堂の活動を理解し、自治体等と連携しながら企業やこども食堂の地域ネットワーク団体(中間支援団体)などに伴走いただきます。誰も取りこぼさない社会づくり実現の為にアナタの力を貸してください。
テーマ | 中間支援/子ども・教育 |
---|---|
職種 | ファンドレイザー/マーケティング・広報 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:360万円~600万円(月給:30万〜50万) ※スキルや経験に応じて決定 ※時給契約の場合:2,500円~5,000円 (想定勤務時間:120時間/月 ) ※副業・兼業可能(ただし日中に会議がある場合があり、フレキシブルさは必要) ※試用期間有り(相談の上、2~3ヶ月程度) |
組織の種類 | NPO・NGO |
その他のキーワード | 社員・職員数50名以上 |
トピックス